Dados Referente a Dezembro de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2022
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0203010086 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MIC | 12 | 225305 | 0001 | R32 | MAC | |
0204010063 RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) | 12 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 12 | 225125 | 0003 | P03 | MAC | |
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + | 12 | 225125 | 0011 | P03 | MAC | |
0204020042 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LAT | 12 | 225125 | 0004 | P03 | MAC | |
0204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 12 | 225125 | 0012 | P03 | MAC | |
0204020093 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LAT | 12 | 225125 | 0004 | P03 | MAC | |
0204030153 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) | 12 | 225125 | 0013 | P03 | MAC | |
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 12 | 225125 | 0064 | P03 | MAC | |
0204040035 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMER | 12 | 225125 | 0007 | P03 | MAC | |
0204040051 RADIOGRAFIA DE BRACO | 12 | 225125 | 0002 | P03 | MAC | |
0204040078 RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 12 | 225125 | 0005 | P03 | MAC | |
0204040094 RADIOGRAFIA DE MAO | 12 | 225125 | 0007 | P03 | MAC | |
0204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBL | 12 | 225125 | 0006 | P03 | MAC | |
0204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 12 | 225125 | 0004 | P03 | MAC | |
0204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA | 12 | 225125 | 0004 | P03 | MAC | |
0204060109 RADIOGRAFIA DE CALCANEO | 12 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0204060117 RADIOGRAFIA DE COXA | 12 | 225125 | 0007 | P03 | MAC | |
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 12 | 225125 | 0016 | P03 | MAC | |
0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 12 | 225125 | 0014 | P03 | MAC | |
0204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA | 12 | 225125 | 0002 | P03 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 225225 | 0001 | R12 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2022
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020058 APLICACAO DE CARIOSTATICO (POR DENTE) | 12 | 223293 | 0005 | E01 | PAB | |
0101020066 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE) | 12 | 223293 | 0010 | E01 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 12 | 223293 | 0002 | E01 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 12 | 223293 | 0003 | E01 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 12 | 223293 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPER | 12 | 223293 | 0004 | E01 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 12 | 223293 | 0002 | E01 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 12 | 223293 | 0003 | E01 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 12 | 223293 | 0001 | E01 | PAB | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 12 | 223293 | 0002 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PAC | 12 | 223293 | 0001 | E01 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 12 | 223293 | 0008 | E01 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 12 | 223293 | 0006 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2022
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0002 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 12 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 12 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 12 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 12 | 223605 | 0003 | P36 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2022
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020054 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020054 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020054 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020054 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020100 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABD | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020100 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABD | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020100 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABD | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020100 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABD | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 12 | 225320 | 0001 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2022
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 12 | 239415 | 0001 | R12 | MAC |